Von Admin hochgeladene Dateien
Aus Datencockpit
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:19, 20. Feb. 2022 | KMA-Logo.png (Datei) | 12 KB | 1 | ||
| 11:31, 20. Feb. 2022 | KMA.jpg (Datei) | 12 KB | 1 | ||
| 13:20, 15. Nov. 2018 | OpenMinds.jpg (Datei) | 59 KB | 1 | ||
| 12:35, 13. Jul. 2018 | Prj2389 Call12 Zusammenfassung Projekte V01.pdf (Datei) | 142 KB | 1 | ||
| 12:35, 13. Jul. 2018 | Prj2389 Call12 Endbericht V01.pdf (Datei) | 797 KB | 1 | ||
| 15:26, 25. Mai 2018 | Version.png (Datei) | ![]() |
2 KB | 1 | |
| 09:56, 13. Apr. 2018 | Bearbeiten-Menü.png (Datei) | 2 KB | 1 | ||
| 12:38, 29. Mär. 2018 | Datencockpit.png (Datei) | ![]() |
13 KB | 1 | |
| 17:10, 27. Mär. 2018 | Suche.png (Datei) | ![]() |
4 KB | 2 | |
| 17:08, 27. Mär. 2018 | Auskunftsersuchen.png (Datei) | ![]() |
4 KB | 1 | |
| 13:19, 2. Mär. 2018 | Datei.png (Datei) | ![]() |
7 KB | 1 | |
| 11:35, 2. Mär. 2018 | Eu-dsgvo-bsp-verarbeitungsverzeichnis-verantwortlicher.pdf (Datei) | 320 KB | 1 | ||
| 14:41, 29. Jan. 2018 | Test-Folgenabschätzung.pdf (Datei) | 321 KB | nur ein Testdokument | 1 | |
| 16:29, 26. Jan. 2018 | Anwendung.png (Datei) | ![]() |
4 KB | 1 | |
| 14:31, 26. Jan. 2018 | Bearbeiten.png (Datei) | ![]() |
5 KB | 1 | |
| 14:55, 12. Jan. 2018 | Information.png (Datei) | ![]() |
4 KB | 1 | |
| 14:51, 12. Jan. 2018 | Aufgaben.png (Datei) | ![]() |
2 KB | 1 | |
| 14:47, 12. Jan. 2018 | Beta.png (Datei) | ![]() |
2 KB | 1 | |
| 14:47, 12. Jan. 2018 | Alpha.png (Datei) | ![]() |
1 KB | 1 | |
| 14:37, 12. Jan. 2018 | Datenschutzbeauftragte.png (Datei) | ![]() |
3 KB | 1 | |
| 14:28, 12. Jan. 2018 | Fragestellung.png (Datei) | ![]() |
3 KB | 1 | |
| 14:27, 12. Jan. 2018 | Löschantrag.png (Datei) | ![]() |
2 KB | 1 | |
| 14:23, 12. Jan. 2018 | Links.png (Datei) | ![]() |
3 KB | 1 | |
| 14:21, 12. Jan. 2018 | Thema.png (Datei) | ![]() |
4 KB | 1 | |
| 14:20, 12. Jan. 2018 | Metadaten.png (Datei) | ![]() |
2 KB | 1 | |
| 14:20, 12. Jan. 2018 | Folgenabschätzung.png (Datei) | ![]() |
2 KB | 1 | |
| 14:14, 12. Jan. 2018 | Fail.png (Datei) | ![]() |
2 KB | 1 | |
| 14:14, 12. Jan. 2018 | Verletzung.png (Datei) | ![]() |
4 KB | 1 | |
| 14:14, 12. Jan. 2018 | Check.png (Datei) | ![]() |
4 KB | 1 | |
| 14:13, 12. Jan. 2018 | Informationspflichten.png (Datei) | ![]() |
5 KB | 1 | |
| 14:12, 12. Jan. 2018 | Hilfe.png (Datei) | ![]() |
5 KB | 1 | |
| 14:12, 12. Jan. 2018 | Glossar.png (Datei) | ![]() |
4 KB | 1 | |
| 14:11, 12. Jan. 2018 | Organisation.png (Datei) | ![]() |
3 KB | 1 | |
| 14:10, 12. Jan. 2018 | Abteilung.png (Datei) | ![]() |
6 KB | 2 | |
| 14:10, 12. Jan. 2018 | Neuigkeiten.png (Datei) | ![]() |
3 KB | 1 | |
| 14:10, 12. Jan. 2018 | Verfahren.png (Datei) | ![]() |
3 KB | 1 | |
| 14:09, 12. Jan. 2018 | Auftragsverarbeiter.png (Datei) | ![]() |
4 KB | 1 | |
| 14:08, 12. Jan. 2018 | Benutzer.png (Datei) | ![]() |
4 KB | 2 | |
| 14:05, 12. Jan. 2018 | Gesetz.png (Datei) | ![]() |
4 KB | 1 | |
| 14:04, 12. Jan. 2018 | Comment icon crystal.png (Datei) | 4 KB | 1 | ||
| 16:17, 11. Jan. 2018 | DSGVO-Leitfaden.pdf (Datei) | 258 KB | DSB.gv.at | 1 | |
| 15:43, 25. Okt. 2017 | Neutral active.png (Datei) | ![]() |
827 Bytes | 1 | |
| 15:43, 25. Okt. 2017 | Good active.png (Datei) | ![]() |
853 Bytes | 1 | |
| 15:43, 25. Okt. 2017 | Bad active.png (Datei) | ![]() |
800 Bytes | 1 | |
| 14:58, 25. Okt. 2017 | WikiAhoi.png (Datei) | 7 KB | 1 | ||
| 14:56, 25. Okt. 2017 | KDZ.jpg (Datei) | 51 KB | 1 | ||
| 13:00, 25. Okt. 2017 | Logo.jpg (Datei) | 51 KB | 2 | ||
| 12:29, 25. Okt. 2017 | Defaultuser.gif (Datei) | ![]() |
2 KB | 1 | |
| 12:28, 25. Okt. 2017 | Vcard.png (Datei) | ![]() |
1 KB | 1 | |
| 11:17, 25. Okt. 2017 | Netidee.jpg (Datei) | ![]() |
10 KB | 1 |




































